የውጪ LPDA አንቴና አቅጣጫ አንቴና 400-7000MHz 7dBi
የምርት መግቢያ
ይህ የ LPDA ውጫዊ አንቴና ከ400-7000ሜኸር ድግግሞሽ ባንዶች ጋር ይሰራል።ለ 5G/4G እና 2G/3G አውታረ መረቦች እንዲሁም ለ2.4GHz እና 5.8GHz ዋይ ፋይ ተስማሚ የሆነ አዲስ እና የወደፊት ማረጋገጫ መፍትሄ ነው።
ይህ ሰፊ ባንድ ዲዛይን ለእያንዳንዱ ፍሪኩዌንሲ የተለያዩ አንቴናዎችን የመግዛትን አስፈላጊነት ያስቀራል ይህም መጫኑን ቀላል ያደርገዋል።
የምርት ዝርዝር
የኤሌክትሪክ ባህሪያት | |
ድግግሞሽ | 400-7000ሜኸ |
SWR | <=2.2 |
አንቴና ጌይን | 7 ዲቢ |
ቅልጥፍና | 58% |
ፖላራይዜሽን | አቀባዊ |
አግድም ምሰሶ ስፋት | 40-360 ° |
አቀባዊ የጨረር ስፋት | 20-80 ° |
እክል | 50 ኦ.ኤም |
ከፍተኛ.ኃይል | 50 ዋ |
ቁሳቁስ እና መካኒካል ባህሪያት | |
የማገናኛ አይነት | N አያያዥ |
የኬብል አይነት | 50-3 አይነት ገመድ |
ልኬት | 550 * 350 * 80 ሚሜ |
ዋልታ ተራራ | ∅30-∅50 |
ክብደት | 2.4 ኪ.ግ |
አካባቢ | |
የአሠራር ሙቀት | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
የማከማቻ ሙቀት | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
የክወና እርጥበት | 95% |
ደረጃ የተሰጠው የንፋስ ፍጥነት | 36.9m/s |
አንቴና ተገብሮ መለኪያ
VSWR

ማግኘት
ድግግሞሽ(ሜኸ) | ጌይን(ዲቢ) | ድግግሞሽ(ሜኸ) | ጌይን(ዲቢ) | ድግግሞሽ(ሜኸ) | ጌይን(ዲቢ) |
400 | 2.7 | 1100 | 4.5 | 4200 | 6.9 |
420 | 2.9 | 1200 | 5.4 | 4300 | 6.0 |
440 | 0.7 | 1300 | 5.5 | 4400 | 5.7 |
460 | 2.9 | 1400 | 4.7 | 4500 | 5.3 |
480 | 4.6 | 1500 | 6.2 | 4600 | 5.0 |
500 | 4.4 | 1600 | 5.4 | 4700 | 4.5 |
520 | 3.4 | 1700 | 4.5 | 4800 | 3.8 |
540 | 4.1 | 1800 | 6.1 | 4900 | 4.1 |
560 | 4.2 | በ1900 ዓ.ም | 5.4 | 5000 | 5.3 |
580 | 0.4 | 2000 | 5.1 | 5100 | 5.2 |
600 | 4.1 | 2100 | 6.2 | 5200 | 5.2 |
620 | 4.1 | 2200 | 6.7 | 5300 | 5.1 |
640 | 2.7 | 2300 | 5.2 | 5400 | 4.7 |
660 | 4.1 | 2400 | 5.3 | 5500 | 4.5 |
680 | 4.9 | 2500 | 5.1 | 5600 | 5.1 |
700 | 5.2 | 2600 | 5.9 | 5700 | 4.5 |
720 | 4.5 | 2700 | 4.8 | 5800 | 4.2 |
740 | 5.4 | 2800 | 5.7 | 5900 | 4.8 |
760 | 3.9 | 2900 | 5.8 | 6000 | 5.5 |
780 | 6.0 | 3000 | 6.5 | 6100 | 6.4 |
800 | 6.8 | 3100 | 5.2 | 6200 | 6.6 |
820 | 6.7 | 3200 | 6.2 | 6300 | 5.3 |
840 | 5.8 | 3300 | 5.8 | 6400 | 4.7 |
860 | 4.7 | 3400 | 5.7 | 6500 | 5.7 |
880 | 4.8 | 3500 | 6.6 | 6600 | 5.4 |
900 | 5.3 | 3600 | 7.0 | 6700 | 5.3 |
920 | 4.2 | 3700 | 6.5 | 6800 | 5.3 |
940 | 5.0 | 3800 | 5.0 | 6900 | 4.6 |
960 | 5.3 | 3900 | 4.4 | 7000 | 4.0 |
980 | 4.8 | 4000 | 4.9 |
|
|
1000 | 5.4 | 4100 | 5.6 |
|
|
የጨረር ንድፍ
| 3D | 2D-አግድም | 2D-አቀባዊ |
400 ሜኸ | | | |
800 ሜኸ | | | |
960 ሜኸ | | | |
| 3D | 2D-አግድም | 2D-አቀባዊ |
1700 ሜኸ | | | |
2700 ሜኸ | | | |
3800 ሜኸ | | | |
| 3D | 2D-አግድም | 2D-አቀባዊ |
4500 ሜኸ | | | |
5500 ሜኸ | | | |
7000 ሜኸ | | | |