GPS+Beidou Timeing Antenna Marine Antenna 38dBi
የምርት መግቢያ
GPS+Beidou Timeing አንቴና የሳተላይት ምልክቶችን ለመቀበል የሚያገለግል አንቴና አይነት ነው።በጂፒኤስ L1 እና BD B1 ፍሪኩዌንሲ ባንዶች ውስጥ የ RHCP ሳተላይት ምልክቶችን መቀበል ይችላል።
ይህ አንቴና የሚከተሉትን ባህሪዎች አሉት ።
ከፍተኛ ትርፍ፡ የነቃው የእንጉዳይ ጭንቅላት አንቴና ከፍተኛ የሲግናል ትርፍ ሊያቀርብ እና የተቀበለውን ሲግናል ደካማ የሲግናል ሃይል ሊያጎለብት ይችላል፣ በዚህም የመቀበል ስሜትን እና የምልክት ጥራትን ያሻሽላል።
ከፍተኛ መረጋጋት፡ አንቴናው በከፍተኛ መረጋጋት የተነደፈ እና በተለያዩ የአካባቢ ሁኔታዎች ውስጥ የተረጋጋ አፈጻጸምን መጠበቅ ይችላል።ይህ ማለት በሁሉም የአየር ሁኔታ ሁኔታዎች ውስጥ የተረጋጋ የሳተላይት ምልክት መቀበያ መስጠት ይችላል.
በጣም የተረጋጋ የምዕራፍ ማእከል፡ የነቃ የእንጉዳይ ጭንቅላት አንቴና በጣም የተረጋጋ የምዕራፍ ማእከል አለው፣ ማለትም የተቀበለው የምልክት ምዕራፍ ማእከል በተወሰነ የጊዜ ገደብ ውስጥ የተረጋጋ ነው።የምዕራፍ ማእከል መረጋጋት የመለኪያ ትክክለኛነትን በቀጥታ ስለሚጎዳ ይህ ለቦታ አቀማመጥ እና ለማሰስ በጣም አስፈላጊ ነው።
የምርት ዝርዝር
የኤሌክትሪክ ባህሪያት | ||
ድግግሞሽ | 1561 ± 5 ሜኸ;1575 ± 5 ሜኸ | |
VSWR | <1.5 | |
ከፍተኛ ትርፍ | 5±2dBi@ኤፍ.ሲ | |
እክል | 50 ኦ.ኤም | |
ፖላራይዜሽን | RHCP | |
አክሲያል ሬሾ | ≤5 ዲቢቢ | |
10 ዲቢ ባንድ ስፋት | ± 10 ሜኸ | |
Azimuth ሽፋን | 360° | |
ኤል ኤን ኤ እና ማጣሪያ የኤሌክትሪክ ንብረቶች | ||
የኤል ኤን ኤ ትርፍ | 38±2dBi(Typ.@25℃) | |
የቡድን መዘግየት ልዩነት | ≤5ns | |
የድምጽ ምስል | ≤1.8dB@25℃፣አይነት(ቅድመ-የተጣራ) | |
የባንድ ጠፍጣፋነት (ዲቢ) | 1 (1575.42 ሜኸ ± 1 ሜኸ) | |
ከባንድ ውጪ ማፈን (ዲቢሲ) | 70 ዲቢሲ | |
የኤል ኤን ኤ ውፅዓት 1 ዲቢ መጭመቂያ ነጥብ | -10 ዲቢኤም | |
የውጤት VSWR | ≤2.0 ዓይነት | |
ኦፕሬሽን ቮልቴጅ | 3.3-5 ቪ ዲ.ሲ | |
የክወና ወቅታዊ | ≤25mA | |
ቁሳቁስ እና መካኒካል ባህሪያት | ||
የማገናኛ አይነት | TNC አያያዥ | |
የኬብል አይነት | RG58/U | |
ልኬት | Φ96x127±3 ሚሜ | |
ራዶም ቁሳቁስ | ኤቢኤስ | |
ውሃ የማያሳልፍ | IP66 | |
ክብደት | 0.63 ኪ.ግ | |
አካባቢ | ||
የአሠራር ሙቀት | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C | |
የማከማቻ ሙቀት | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
አንቴና ተገብሮ መለኪያ
VSWR
ማግኘት
ድግግሞሽ (ሜኸ) | ማግኘት (ዲቢ) |
በ1556 ዓ.ም | 38.3 |
በ1557 ዓ.ም | 38.4 |
በ1558 ዓ.ም | 38.5 |
በ1559 ዓ.ም | 38.4 |
1560 | 38.4 |
በ1561 ዓ.ም | 38.5 |
በ1562 ዓ.ም | 38.5 |
በ1563 ዓ.ም | 38.5 |
በ1564 ዓ.ም | 38.6 |
በ1565 ዓ.ም | 38.6 |
በ1566 ዓ.ም | 38.8 |
|
|
1570 | 39.11 |
1571 | 39.18 |
1572 | 39.23 |
በ1573 እ.ኤ.አ | 39.28 |
በ1574 ዓ.ም | 39.28 |
በ1575 እ.ኤ.አ | 39.16 |
በ1576 ዓ.ም | 38.90 |
በ1577 ዓ.ም | 38.74 |
በ1578 ዓ.ም | 38.67 |
1579 | 38.63 |
በ1580 ዓ.ም | 38.55 |
የጨረር ንድፍ
| 3D | 2D-አግድም | 2D-አቀባዊ |
1556 ሜኸ | |||
1561 ሜኸ | |||
1566 ሜኸ |
| 3D | 2D-አግድም | 2D-አቀባዊ |
1570 ሜኸ | |||
1575 ሜኸ | |||
1580 ሜኸ |